һ�����l���{��늄ӆ����{���y ������
늄ӷ�����������Ͳ���{���y���ɵ�����ֱͨ�����y�����������Ͳ�y���õ��M��PS��3810ϵ��늄ӷ������ЙC���ȽM�ɡ�늄ӈ��ЙC�������ŷ��Ŵ������o�������ŷ��Ŵ�������ݔ�������̖��4��20mADC��1��5VDC���������Դ���ɿ����\�D�����F���������� �����ضȡ�Һλ�ȅ������{����ԓ�y�����w�eС�������p���B�����Ρ��������{�����ȸߵ����c���V�������������ʯ�͡�������ұ�𡢭h�����p�����̌W�Ϳ��� �O����ИI�Ĺ��I�^���Ԅӿ���ϵ�y�С�
�������l���{��늄ӆ����{���y ��Ҫ���������
���ϴ�̖ | C��WCB�� | P��304�� | R��316�� | |
��Ҫ ��� | �y�w���y�w | WCB��ZG230-450�� | ZG1Cr18Ni9Ti��304�� | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti��316�� |
�yо���y�� | 1Cr18Ni9Ti��304����˾��R�Ͻ�Ѻ� | 1Cr18Ni9Ti��304����˾��R�Ͻ�Ѻ� | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)��˾��R�Ͻ�Ѻ� | |
�y�U | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
���� | V�;��ķ���ϩ��F4��������ʯī�����P䓲��y�� | |||
�|Ƭ | �������ķ���ϩ��F4�� �����P䓉|Ƭ������ʯī�p�@�|Ƭ | |||
�ƗU���r�� | 2Cr13 | |||
�m�� ���r | �m�ý��| | ˮ������Ʒ�Һ�w | ��A��g�Ԛ�Һ�w | ��ȸ��g�Ԛ�Һ�w |
������ | -30��+250 F4����200�� | -40��+250 F4����200�� | -40��+250�� F4����200�� | |
�ߜ��� | -30��+450�� | -40��+450�� | -40��+4500�� |
���� ��Ҫ���g������
�� ̖ | �~��ݔ����N | �ٶ�mm/s | ���g���� |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 | � Դ��220V±10%V a.c. ���� 50Hz ݔ����̖��4-20mA d.c. 1-5V d.c. (��̖�������ξ�) �_����̖��4-20mA d.c. ���o�ȼ����ஔIP55 ������־��Exd��BT4 |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LSC-160 | 16000 | 1.0 |
�ġ� 늄ӈ��ЙC���c�y��M��
���Qͨ�� mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
��늄� ���ЙC ����̖ | ZDLM | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||
ZDLM2 ZDLM3 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-160 | |||||
�����ٶ�mm/s | ZDLM | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||
ZDLM2 ZDLM3 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 1.0 |
�aƷ���
PRODUCT CLASSIFICATION���P����
RELATED ARTICLE�Ԓ
�Œ�һ��