Ʒ�� | HQ��Ȫ |
---|
һ��늄�ֱͨʽ�������{���y �aƷ���飺
���y�V�������������ұ�𡢻�����ʯ�͡��p������ˎ���켈�ȹ��I���T�����a�Ԅӻ����ơ���һ�N����ƽ��ʽ���{���y�������{���x�����ֱ�������̖����׃���{���|������ʹ���ع�ˇ���������ڽo��ֵ��
����늄�ֱͨʽ�������{���y �aƷ��Ҫ���g������
���Qͨ��(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
�y��ֱ��(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
�~������ϵ��(KV) | ֱ�� | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
�Ȱٷ� | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
���S����(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
���Q����(MPa) | 1.6��2.5��4.0��6.4��10.0 | |||||||||||||
�~���г�(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
�y�w��ʽ | �˜���(-17��+250��)���ߜ���(+250��+450��)���͜���(-40��-196��)�����y���ܷ���(-40��+350��) | |||||||||||||
���w��ʽ | ��˨���oʽ | |||||||||||||
�ܷ����� | V�;��ķ���ϩ���ϡ�V������ʯī���� | |||||||||||||
�yо��ʽ | �����������yо | |||||||||||||
�������� | ֱ���ԡ��Ȱٷֱ� | |||||||||||||
���È�����e | 381Lϵ��늄ӈ�������PSLϵ��늄ӈ����� | |||||||||||||
���������� | �Դ늉���220V/50Hz��ݔ����̖��4-20mA��1-5V��DC��ݔ����̖��4-20mA��DC | |||||||||||||
���o�ȼ����ஔIP55��������־��Exd��BT4(Exd��BT6���ⶨ��)���ֲٹ��ܣ��ֱ� | ||||||||||||||
�h���ضȣ�-25��+70�桢�h����ȣ���95% |
���� �aƷ���c��
1�����{���������п��{�Ȟ�50������������ֱ���͵Ȱٷֱȡ�
2���y�w�����w���Wԭ���OӋ�ĵȽ���������������~������ϵ������30��
3���{���Д��Ͳ���ܛ�ܷ�Y���yо���_VI��й©�˜�(��й©)��
4���ŷ��Ŵ���������ȄӑBؓ������������Ԅ��{�����ȡ�
5��늄Ӳ������ж�N��ʽ�����m����4-20mA��DC��010mA.DC��
6�����y���ܷ����{���y���Ƅӵ��y�U�γ�*���ܷ⣬�½^���w��©��
7�������늄��{���y��ֱ���������̖�����y�T�_�ȣ��o���ŷ��Ŵ�����
�aƷ���
PRODUCT CLASSIFICATION���P����
RELATED ARTICLE�Ԓ
�Œ�һ��