Ʒ�� | HQ��Ȫ |
---|
���y���õ������Sƫ��ԭ���O(sh��)Ӌ��ʹ�ܷ���Ŀ��g�\(y��n)��܉�E���ܷ����֮�g�oĥ�����o���桢��֮�ܷ�����x��î�(d��ng)���Ķ�ʹ���y���ܷ��ԡ����g�ԡ��ߜ��Ժ���ĥ�Եȵõ��˿ɿ��ı��C��ԓ�a(ch��n)Ʒ�V������ʯ�͡������������ұ��ʳƷ���t(y��)ˎ���p�����켈���ИI(y��)���ɰ��b�ڜضȡ�425�棬���|(zh��)��ú�⡢�՚⡢������ˮ����ˮ����Ʒ�ȹ��I(y��)�ܾW(w��ng)�����{(di��o)��(ji��)�������Д���|(zh��)�á��(q��)����ʽ���քӡ�݆���ӡ���ӡ�Һ�ӡ�늄ӡ��Һ(li��n)�ӵȈ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���Ɍ�(sh��)�F(xi��n)�h(yu��n)���x���ƺ��Ԅӻ�����������Ӳ�ܷ�늄ӵ��yϵ�Юa(ch��n)Ʒ��ϵ�L��������(ji��)���͵��y����Y(ji��)��(g��u)�������S����ԭ���O(sh��)Ӌ���y������Ӳܛ�ܷ���ݵĶ��ӴνY(ji��)��(g��u)�����a(ch��n)Ʒ���y�w�����塢���Ӵ��y�����y�U�����әC(j��)��(g��u)����Ҫ�����M�ɡ���˱��V���ؑ�(y��ng)�õ�ұ�������ʯ�͡��������՚⡢ú�⡢��ȼ?x��)��w�Լ��o��ˮ�ȸ��g�Խ��|(zh��)�Ĺܵ��ϡ�
1���_������С���`��㣬ʡ����(ji��)�ܡ�
2�����S���ĽY(ji��)��(g��u)��ʹ����Խ�P(gu��n)Խ�o�����ܷ����ܿɿ����_(d��)���oй©��
3���߉������g����ĥ�p��ʹ�É����L�ȡ�
4������(qi��ng)��:�����͡��{(di��o)��(ji��)�͡��_�P(gu��n)ʽ��
5���w�eС�ɣ��w�e�H�ஔ(d��ng)��ͬa(ch��n)Ʒ��35%���ҡ�
6��ʹ�÷��㣺���Æ����Դ���Ӿ����Σ������������Y(ji��)��(g��u)��ʹ�^������㣻��������c(di��n)�z����ˮ���P������ǶȰ��b��
7�����o(h��)�b�����p����λ���^�ᱣ�o(h��)���^�d���o(h��)��ȫ�г̕r�g15�롢30�롢45�롢60�롣�����քӹ��ܡ�
8�����ܔ�(sh��)�أ���(n��i)��ģ�K����Ӌ��C(j��)��Ƭ�����ܿ���ܛ��ֱ�ӽ���Ӌ��C(j��)�I(y��)�x����ݔ���Ę�(bi��o)��(zh��n)��̖��4-20mA DC /1-5VDC����(sh��)�F(xi��n)�y�T�_�ȵ����ܿ��ƺͶ�λ��
�y�w����(sh��) | ���g(sh��)����(sh��) | |
���Qͨ����50-1000mm | �Դ늉���AC220V��AC380V(�������ƣ� | |
���Q������PN10��PN16��PN25 | �h(hu��n)���ض���-30�桫+70�� | |
�B�ӷ�ʽ�����m�B�� | ���o(h��)�ȼ���IP67 | |
�y�w���|(zh��)��WCB��SS304��SS316��SS316L | ||
������|(zh��)��WCB��SS304��SS316��SS316L | �����x�(xi��ng) | |
�ܷ������NBR��EPDM��J���r�z�� | �� �� ���������ȼ���dIIBT4 | |
�����ض� | C2��-10�桫80�� | ��̖������X1�C(j��)е�oԴ��̖��X2��Դ��̖ |
C3��-20�桫1300�� | ���ӟ��������ӟ��� ���ڳ���h(hu��n)�������(zh��)������(n��i)Ԫ�� | |
��(bi��o)��(zh��n)Ҏ(gu��)�� | �քӹ������քӹ��� 늄ӈ�(zh��)���������ք��_�y���P(gu��n)�y���� | |
���m��(bi��o)��(zh��n)��GB9113��JB/T79 | �_�P(gu��n)����ͨ��_��λ��ͨ��P(gu��n)��λ�� | |
�z�y�cԇ�(y��n)��GB/T13927-1992 | �{(di��o)��(ji��)�����{(di��o)��(ji��)��ݔ��4��20mA��1��5V��0��10V/��̖����(sh��)�F(xi��n)���y�{(di��o)��(ji��)���� | |
�O(sh��)Ӌ��(bi��o)��(zh��n)��JB-T8527-1997 | �m�ý��|(zh��)��ˮ���՚⡢ú�⡢���Ԛ��w��Һ�w | |
�Y(ji��)��(g��u)�L�Ș�(bi��o)��(zh��n)��GB/T12221 | ��ע��늄Ӆ���(sh��)Ո�텢���x���늄ӈ�(zh��)�����Y�� |
���Qͨ��(j��ng)(DN) | ��Ҫ�ߴ� | ���m�ߴ����˨Ҏ(gu��)�� | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-��d | D | D1 | n-��d | D | D1 | n-��d | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
�a(ch��n)Ʒ���
PRODUCT CLASSIFICATION���P(gu��n)����
RELATED ARTICLE�Ԓ
�Œ�һ��